název | výrobce | cena bez daně | cena s daní | ušetříte | koupit |
---|---|---|---|---|---|
P2500 145/80 R13 | Pirelli | 1183 Kč | 1420 Kč | 0 Kč | |
P2500 145/70 R13 | Pirelli | 1247 Kč | 1496 Kč | 0 Kč | |
P2500 155/70 R13 | Pirelli | 1278 Kč | 1533 Kč | 0 Kč | |
P2500 155/80 R13 | Pirelli | 1293 Kč | 1552 Kč | 0 Kč | |
P2500 165/70 R13 | Pirelli | 1451 Kč | 1741 Kč | 0 Kč | |
P2500 165/80 R13 | Pirelli | 1467 Kč | 1760 Kč | 0 Kč | |
P2500 175/70 R13 | Pirelli | 1546 Kč | 1855 Kč | 0 Kč | |
P2500 165/65 R13 | Pirelli | 1577 Kč | 1892 Kč | 0 Kč | |
P2500 165/65 R14 | Pirelli | 1608 Kč | 1930 Kč | 0 Kč | |
P2500 185/65 R14 | Pirelli | 1705 Kč | 2046 Kč | 0 Kč | |
P2500 165/70 R14 | Pirelli | 1750 Kč | 2100 Kč | 0 Kč | |
Vector 5 155/70 R13 | Goodyear | 1756 Kč | 2107 Kč | 0 Kč | |
P2500 185/70 R13 | Pirelli | 1798 Kč | 2157 Kč | 0 Kč | |
P2500 175/65 R14 | Pirelli | 1814 Kč | 2177 Kč | 0 Kč | |
Vector 5 175/70 R13 | Goodyear | 1928 Kč | 2314 Kč | 0 Kč | |
Vector 5 155/65 R14 | Goodyear | 2008 Kč | 2410 Kč | 0 Kč | |
Vector 5 165/70 R13 | Goodyear | 2008 Kč | 2410 Kč | 0 Kč | |
Vector 5 165/65 R13 | Goodyear | 2037 Kč | 2444 Kč | 0 Kč | |
P2500 185/70 R14 | Pirelli | 2050 Kč | 2460 Kč | 0 Kč | |
P2500 185/60 R14 | Pirelli | 2082 Kč | 2498 Kč | 0 Kč | |
Vector 5 165/65 R14 | Goodyear | 2114 Kč | 2537 Kč | 0 Kč | |
P2500 185/65 R15 | Pirelli | 2145 Kč | 2574 Kč | 0 Kč | |
Vector 5 185/60 R14 | Goodyear | 2273 Kč | 2728 Kč | 0 Kč | |
Vector 5 195/50 R15 | Goodyear | 2325 Kč | 2790 Kč | 0 Kč | |
Vector 5 145/65 R15 | Goodyear | 2349 Kč | 2819 Kč | 0 Kč | |
Vector 5 175/65 R13 | Goodyear | 2352 Kč | 2822 Kč | 0 Kč | |
Vector 5 175/80 R14 | Goodyear | 2378 Kč | 2854 Kč | 0 Kč | |
Vector 5 185/65 R14 | Goodyear | 2378 Kč | 2854 Kč | 0 Kč | |
Vector 5 195/60 R14 | Goodyear | 2378 Kč | 2854 Kč | 0 Kč | |
Vector 5 175/55 R15 | Goodyear | 2405 Kč | 2886 Kč | 0 Kč |
Využijte nákupu značkového zboží adidas za výhodných podmínek.
Více informací